| Unite | UI/ml |
| Matériel de collecte | Sec avec gel (bouchon ocre) |
| Technique d'analyse | CMIA / Architect i1000 / Abbott |
| Conservation pré-analytique | 4°C jusqu'à l'analyse |
| Stabilité de l'échantillon | ≤ 7 jours |
| Volume nécessaire à l’analyse | 170 µL |
| Fréquence de réalisation | L'analyse est réalisée de jour, tous les jours ouvrables |
| Délai de réponse | 1 jour |
| Realisable en urgence | Non |
| Valeurs de référence | 5-19 : Douteux |
| Code cotation ambulant | | 551530 | Recherche d'anticorps IgG contre le virus Epstein-Barr #(Maximum 1) (Règle de cumul 328) |
|
| Code cotation hospitalisé | |
| Prix hors INAMI | 11,96 € |
| Date de mise à jour | 30/03/2026 |