Détails de l'analyse
Toxoplasma IgG (TOXOG)
Sérologie infectieuse
Site de Sainte-Elisabeth
| Unite | UI/mL | ||||
| Matériel de collecte | Sec avec gel (bouchon ocre) | ||||
| Autre matériel possible | Hépariné, Sec sans gel | ||||
| Technique d'analyse | Immunodosage immunométrique / VITROS / OCD | ||||
| Conservation pré-analytique | 4°C jusqu'à l'analyse | ||||
| Stabilité de l'échantillon | ≤ 7 jours | ||||
| Volume nécessaire à l’analyse | 500 µL | ||||
| Fréquence de réalisation | L'analyse est réalisée de jour, sept jours sur sept | ||||
| Délai de réponse | 72h | ||||
| Valeurs de référence | <= 3.99 : Négatif 4.0 - 7.99 : Douteux >= 8.0 : Positif | ||||
| Code cotation ambulant |
| ||||
| Code cotation hospitalisé |
| ||||
| Prix hors INAMI | 8,07 € | ||||
| Date de mise à jour | 26/02/2026 |