Détails de l'analyse
Anticorps totaux anti-Tréponema pallidum
(dépistage, test tréponémique) (SYPHN)
Sérologie infectieuse
Site de Sainte-Elisabeth
| Unite | Index | ||
| Matériel de collecte | Sec avec gel (bouchon ocre) | ||
| Technique d'analyse | Dosage quantitatif par méthode immunoluminométrique (Chimiluminescence CLIA), analyseur Immulite 2000 XPI (Siemens) | ||
| Stabilité de l'échantillon | 7 jours 2-8°C >7 jours -20°C | ||
| Volume nécessaire à l’analyse | 150 µL | ||
| Fréquence de réalisation | L'analyse est réalisée de jour, tous les jours ouvrables | ||
| Délai de réponse | 1 jour | ||
| Realisable en urgence | Non | ||
| Valeurs de référence | 0.1 - 0.9 : Négatif 0.9 - 1.1 : Indéterminé 1.1 - 10 : Positif | ||
| Code cotation ambulant |
| ||
| Code cotation hospitalisé |
| ||
| Date de mise à jour | 12/04/2023 |