| Matériel de collecte | Citraté (bouchon bleu) |
| Technique d'analyse | Technique coagulométrique (STA Neoptimal, STAR Max2, Stago ) |
| Conservation pré-analytique | Température ambiante (18-25°C) si endéans les 24 heures. |
| Stabilité de l'échantillon | 24 heures à température ambiante |
| Volume nécessaire à l’analyse | 500µL de plasma citraté |
| Accredité ISO |  Analyse accréditée ISO15189Certificat d'accréditation BELAC n° 431-MEDCertificat et portée de l’accréditation |
| Lien Complémentaire | Manuel de prélèvement |
| Fréquence de réalisation | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept |
| Délai de réponse | 1 H |
| Realisable en urgence | Oui |
| Valeurs de référence | 2-3 |
| Code cotation ambulant | | 554573 | Temps de thromboplastine (temps de prothrombine), y compris l’éventuel calcul du fibrinogène #(Maximum 1) (Règle de cumul 54) (Règle diagnostique 95) |
|
| Code cotation hospitalisé | | AA1766+11 |
Warning: SimpleXMLElement::__construct(https://webappsa.riziv-inami.fgov.be/Nomen/fr/AA1766+11/rules/number/xml?currentOnly=True): Failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found
in C:\CHU\Compendium\web\public_html\analyse.php on line 119
Warning: SimpleXMLElement::__construct(): I/O warning : failed to load external entity "https://webappsa.riziv-inami.fgov.be/Nomen/fr/AA1766+11/rules/number/xml?currentOnly=True" in C:\CHU\Compendium\web\public_html\analyse.php on line 119
Fatal error: Uncaught Exception: String could not be parsed as XML in C:\CHU\Compendium\web\public_html\analyse.php:119
Stack trace:
#0 C:\CHU\Compendium\web\public_html\analyse.php(119): SimpleXMLElement->__construct()
#1 {main}
thrown in C:\CHU\Compendium\web\public_html\analyse.php on line 119
|