Détails de l'analyse
Anticorps anti-PLA2R (récepteur de la phospholipase) (IFI) (PLA2R)
Sérologie auto-immune
Site de Sainte-Elisabeth
| Unite | Titre | ||
| Matériel de collecte | Sec avec gel (bouchon ocre) | ||
| Technique d'analyse | Immunofluorescence indirecte sur cellules transfectées | ||
| Volume nécessaire à l’analyse | 50 µL | ||
| Fréquence de réalisation | L'analyse est réalisée une fois par semaine | ||
| Délai de réponse | 1 semaine | ||
| Realisable en urgence | Non | ||
| Valeurs de référence | < 1/10 | ||
| Information Complémentaire | Diagnostic. Prendre contact avec le laboratoire si urgence. | ||
| Code cotation ambulant |
| ||
| Code cotation hospitalisé |
| ||
| Date de mise à jour | 20/12/2023 |