Détails de l'analyse
IgG4 (IGG4)
Chimie
Site de Sainte-Elisabeth
| Unite | g/L | ||
| Matériel de collecte | Tube sec et plasma hépariné | ||
| Technique d'analyse | Test turbidimétrique | ||
| Stabilité de l'échantillon | 15-25°C : 8 mois 2-8°C : 8 mois -15 et -25°C : 8 mois | ||
| Volume nécessaire à l’analyse | 300µL | ||
| Prelèvement uniquement au labo | Oui | ||
| Fréquence de réalisation | L'analyse est réalisée une fois par semaine | ||
| Délai de réponse | 1x/semaine (vendredi) | ||
| Realisable en urgence | Non | ||
| Valeurs de référence | < 6 mois : 0,006 - 0,460 6 - 12 mois : 0,004 - 0,37 0 12 - 18 mois : 0,007 - 0,370 18-24 mois : 0,017 - 0,750 2 - 3 ans : 0,023 - 0,590 3 - 4 ans : 0,005 - 1,140 4-6 ans : 0,0130 - 1,570 6-9 ans : 0,010 - 1,210 9-12 ans : 0,052 - 1,560 12-18 ans : 0,061 - 1,860 > 18 ans : 0,011 - 1,040 | ||
| Code cotation ambulant |
| ||
| Code cotation hospitalisé |
| ||
| Prix hors INAMI | 12,72 € | ||
| Date de mise à jour | 6/03/2026 |