Détails de l'analyse
IgG3 (IGG3)
Chimie
Site de Sainte Elisabeth
| Unite | g/L |
| Matériel de collecte | Tube sec et plasma hépariné |
| Technique d'analyse | Test turbidimétrique |
| Stabilité de l'échantillon | 15-25°C : 8 mois 2-8°C : 8 mois -15 et -25°C : 8 mois |
| Volume nécessaire à l’analyse | 300µL |
| Accredité ISO | ![]() Analyse accréditée ISO15189Certificat d'accréditation BELAC n° 431-MEDCertificat et portée de l’accréditation |
| Prelèvement uniquement au labo | Oui |
| Sous-traité | Oui |
| Fréquence de réalisation | L'analyse est réalisée une fois par semaine |
| Délai de réponse | 1x/semaine (vendredi) |
| Realisable en urgence | Non |
| Valeurs de référence | < 6 mois : 0,090 - 0,860 6 - 12 mois : 0,100 - 0,920 12 - 18 mois : 0,120 - 0,880 18 - 24 mois : 0,110 - 0,970 2 - 3 ans : 0,090 - 0,630 3 - 4 ans : 0,130 - 1,160 4 - 6 ans : 0,130 - 0,750 6 - 9 ans : 0,170 - 0,880 9 - 12 ans : 0,230 - 0,830 12- 18 ans : 0,140 - 1,020 > 18 ans : 0,280 - 1,050 |
| Code cotation ambulant | 541295 |
| Code cotation hospitalisé | 541306 |
| Date de mise à jour | 18/04/2023 |
