Détails de l'analyse
Hémoglobine (HGB)
Hématologie
Site de Sainte-Elisabeth
| Unite | g/dL | ||
| Matériel de collecte | EDTA (bouchon mauve) | ||
| Stabilité de l'échantillon | ≤ 24 heures | ||
| Volume nécessaire à l’analyse | 1mL | ||
| Fréquence de réalisation | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | ||
| Délai de réponse | 30 min | ||
| Realisable en urgence | Oui | ||
| Valeurs de référence | 0 - 3 jours : 14,0 - 22,0 g/dL 3 jours - 1 mois : 15,0 - 21,0 g/dL 1 - 3 mois : 9,0 - 13,0 g/dL 3 - 35 mois : 10,5 - 13,5 g/dL 35 mois - 9 ans : 11,5 - 14,5 g/dL 9 - 12 ans (Homme) : 11,5 - 15,3 g/dL 9 - 12 ans (Femme) : 12,0 - 15,8 g/dL 12 - 17 ans (Homme) : 11,7 - 17,0 g/dL 12 - 17 ans (Femme) : 11,3 - 15,4 g/dL > 17 ans (Homme) : 13,3 - 17,6 g/dL > 17 ans (Femme) : 12,0 - 15,8 g/dL | ||
| Code cotation ambulant |
| ||
| Code cotation hospitalisé |
|