Détails de l'analyse
Hématocrite (HCT)
Hématologie
Site de Sainte-Elisabeth
| Unite | % | ||
| Matériel de collecte | EDTA (bouchon mauve) | ||
| Conservation pré-analytique | Température ambiante (18-25 °C) | ||
| Stabilité de l'échantillon | ≤ 6 heures | ||
| Volume nécessaire à l’analyse | 1mL | ||
| Fréquence de réalisation | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | ||
| Délai de réponse | 30 min | ||
| Realisable en urgence | Oui | ||
| Valeurs de référence | 0 - 1 mois : 44,0 - 64,0 % 1 - 3 mois : 32,0 - 44,0 % 3 - 35 mois : 36,0 - 44,0 % 35 mois - 9 ans : 33,0 - 43,0 % 9 ans - 12 ans (Homme) : 36,0 - 47,0 % 9 ans - 12 ans (Femme) : 35,0 - 45,0 % 12 - 17 ans (Homme) : 36,0 - 47,0 % 12 - 17 ans (Femme) : 35,0 - 45,0 % 17 - 125 ans (Homme) : 39,0 - 50,0 % 17 - 125 ans (Femme) : 33,0 - 46,0 % | ||
| Code cotation ambulant |
| ||
| Code cotation hospitalisé |
|