Détails de l'analyse
Fibrinogène (méthode Clauss) (FIB)
Hématologie
Site de Sainte-Elisabeth
| Unite | mg/dL | ||
| Matériel de collecte | Citraté (bouchon bleu) | ||
| Technique d'analyse | Méthode Clauss (technique coagulométrique) (STA-Liquid FIB, STAR Max2, Stago ) | ||
| Conservation pré-analytique | Température ambiante (18-25°C) si endéans les 4 heures. | ||
| Stabilité de l'échantillon | 24h à température ambiante | ||
| Volume nécessaire à l’analyse | 500µL de plasma citraté | ||
| Fréquence de réalisation | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | ||
| Délai de réponse | 1h | ||
| Realisable en urgence | Oui | ||
| Valeurs de référence | 0 à 1j: 192 - 374 mg/dl 1j à 1mois: 283 - 401 mg/dl 1mois à 1an: 82 - 383 mg/dl 1an à 5ans: 162 - 401 mg/dl 5ans à 10ans: 199 - 409 mg/dl 10ans à 17ans: 212 - 433 mg/dl 17ans à 125ans: 180 - 400 mg/dl. | ||
| Code cotation ambulant |
| ||
| Code cotation hospitalisé |
| ||
| Prix hors INAMI | 2,54 € | ||
| Date de mise à jour | 16/04/2026 |