Détails de l'analyse
Calcium urinaire (CAU)
Chimie
Site de Sainte-Elisabeth
| Unite | mmol/L | ||
| Matériel de collecte | Urine (spot) | ||
| Technique d'analyse | Photométrie | ||
| Stabilité de l'échantillon | 2-8°C : 4 jours | ||
| Volume nécessaire à l’analyse | 300µL | ||
| Fréquence de réalisation | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | ||
| Délai de réponse | 2h | ||
| Realisable en urgence | Oui | ||
| Valeurs de référence | 0.20-7.5 | ||
| Code cotation ambulant |
| ||
| Code cotation hospitalisé |
| ||
| Date de mise à jour | 4/08/2023 |