Détails de l'analyse
Bicarbonates (BICS)
Chimie
Site de Sainte-Elisabeth
| Unite | mmol/L | ||
| Matériel de collecte | Tube sec et plasma hépariné | ||
| Technique d'analyse | PEPC:méthode enzymatique | ||
| Stabilité de l'échantillon | 4-8°C : 7 jours 15-25°C : 40 h | ||
| Volume nécessaire à l’analyse | 300µL | ||
| Fréquence de réalisation | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | ||
| Délai de réponse | 2h | ||
| Realisable en urgence | oui | ||
| Valeurs de référence | 22 - 30 mmol/L | ||
| Code cotation ambulant |
| ||
| Code cotation hospitalisé |
| ||
| Date de mise à jour | 3/08/2023 |