Détails de l'analyse
Alpha-foetoprotéine (AFP) (AFP)
Chimie
Site de Sainte-Elisabeth
| Unite | UI/ml | ||
| Matériel de collecte | Sec sans gel (bouchon rouge) | ||
| Technique d'analyse | Dosage immunométrique séquentiel chimiluninescent en phase solide | ||
| Stabilité de l'échantillon | 20-25°C : 5 jours 2°C/+8°C : 14 jours -20°C : 6 mois | ||
| Temps de demi-vie | 5-6 jours | ||
| Volume nécessaire à l’analyse | 150µL | ||
| Fréquence de réalisation | L'analyse est réalisée de jour, tous les jours ouvrables | ||
| Délai de réponse | 3h | ||
| Realisable en urgence | Non | ||
| Valeurs de référence | < 5.8 UI/ml | ||
| Code cotation ambulant |
| ||
| Code cotation hospitalisé |
| ||
| Date de mise à jour | 2/08/2023 |