Détails de l'analyse
Leucocytes x 10³ (WBC)
Hématologie
Site de Godinne
| Unite | /µL | ||
| Matériel de collecte | EDTA (bouchon mauve) | ||
| Technique d'analyse | Cytofluorométrie en flux après lyse des hématies | ||
| Conservation pré-analytique | Température ambiante (18-25 °C) | ||
| Stabilité de l'échantillon | 24 heures | ||
| Volume nécessaire à l’analyse | 1mL | ||
| Accredité ISO | ![]() Analyse accréditée ISO15189Certificat d'accréditation BELAC n° 431-MEDCertificat et portée de l’accréditation | ||
| Lien Complémentaire | Manuel de prélèvement | ||
| Fréquence de réalisation | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | ||
| Délai de réponse | 30min | ||
| Realisable en urgence | Oui | ||
| Valeurs de référence | 0 - 3 jours : 6,00 - 26,0 x10³ /µL 3 jours - 1 mois : 5,00 - 20,00 x10³ /µL 1 - 3 mois : 5,75 - 13,50 x10³ /µL 3 - 5 ans : 4,92 - 11,80 x10³ /µL 5 - 20 ans : 4,23 - 9,99 x10³ /µL 20 - 125 ans : 3,70 - 9,20 x10³ /µL | ||
| Code cotation ambulant |
| ||
| Code cotation hospitalisé |
| ||
| Date de mise à jour | 4/06/2026 |
