Détails de l'analyse
Leucocytes x 10³ (WBC)
Hématologie
Site de Godinne
| Unite | /µL | ||
| Matériel de collecte | EDTA (bouchon mauve) | ||
| Technique d'analyse | Cytofluorométrie en flux après lyse des hématies | ||
| Conservation pré-analytique | Température ambiante (18-25 °C) | ||
| Stabilité de l'échantillon | 24 heures | ||
| Volume nécessaire à l’analyse | 1mL | ||
| Accredité ISO | ![]() Analyse accréditée ISO15189Certificat d'accréditation BELAC n° 431-MEDCertificat et portée de l’accréditation | ||
| Lien Complémentaire | Manuel de prélèvement | ||
| Fréquence de réalisation | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | ||
| Délai de réponse | 30min | ||
| Realisable en urgence | Oui | ||
| Valeurs de référence | 0 - 3 jours : 10,0 - 26,0 x10³ /µL 3 jours - 1 mois : 7,0 - 23,0 x10³ /µL 1 - 3 mois : 6,0 - 18,0 x10³ /µL 3 - 35 mois : 6,0 - 15,0 x10³ /µL 35 mois - 9 ans : 4,0 - 12,0 x10³ /µL 9 - 17 ans : 3,9 - 9,9x10³ /µL 17 - 125 ans (Homme) : 3,7 -9,5 x10³ /µL 17 - 125 ans (Femme) : 3,9 - 11,1 x10³ /µL | ||
| Code cotation ambulant |
| ||
| Code cotation hospitalisé |
|
