| Matériel de collecte | Citraté (bouchon bleu) |
| Conservation pré-analytique | Température ambiante (18-25°C) si endéans les 4 heures. Sinon double centrifugation (15 min, 1500g, 20°C), décantation (2/3 couche plasma) et congélation (<-20°) |
| Stabilité de l'échantillon | 4h à température ambiante |
| Volume nécessaire à l’analyse | 600µL de plasma citraté (double centrifugé) |
| Lien Complémentaire | Manuel de prélèvement |
| Realisable en urgence | Non |
| Information Complémentaire | Un ratio VWFpp/VWF:Ag augmenté peut traduire une clairance augmentée du facteur Willebrand (ex : Acquired von Willebrand Syndrom, maladie de Willebrand type 1C Vicenza) |
| Code cotation ambulant | | 545436 | Dosage du propeptide du facteur von Willebrand (VWF) #(Maximum 1) (Règle diagnostique 141) |
|
| Code cotation hospitalisé | |
| Date de mise à jour | 25/09/2023 |