Détails de l'analyse
Antigène D partiel par PCR (TR_PCRAGDP)
Immuno-hématologie erythrocytaire
Site de Dinant-Godinne
| Matériel de collecte | EDTA (bouchon mauve) |
| Technique d'analyse | RealTime PCR - ERY Q (WEAK D/PARTIAL D) |
| Conservation pré-analytique | Température ambiante |
| Stabilité de l'échantillon | 7 jours |
| Volume nécessaire à l’analyse | 4 mL |
| Accredité ISO | ![]() Analyse accréditée ISO15189Certificat d'accréditation BELAC n° 431-MEDCertificat et portée de l’accréditation |
| Lien Complémentaire | Manuel de prélèvement |
| Fréquence de réalisation | L'analyse est réalisée une fois par semaine |
| Délai de réponse | 7 jours |
| Realisable en urgence | Oui |
| Information Complémentaire | Recherche des antigènes RHD faible et partiel par RT-PCR |
| Code cotation ambulant | 587812 |
| Code cotation hospitalisé | 587823 |
| Date de mise à jour | 20/03/2023 |
