Détails de l'analyse
Elution: dépistage (TR_ELDEPEL)
Immuno-hématologie erythrocytaire
Site de Godinne
| Matériel de collecte | EDTA (bouchon mauve) | ||
| Technique d'analyse | Décrochage des anticorps: DiaCidel (Biorad); Dépistage: Hémagglutination - QuidelOrtho | ||
| Conservation pré-analytique | Température ambiante | ||
| Stabilité de l'échantillon | 3 jours | ||
| Volume nécessaire à l’analyse | 4 mL | ||
| Accredité ISO | ![]() Analyse accréditée ISO15189Certificat d'accréditation BELAC n° 431-MEDCertificat et portée de l’accréditation | ||
| Lien Complémentaire | Manuel de prélèvement | ||
| Fréquence de réalisation | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | ||
| Délai de réponse | 2h | ||
| Realisable en urgence | Oui | ||
| Valeurs de référence | L'élution n'est généralement réalisée que si le Coombs direct est positif en IgG | ||
| Code cotation ambulant |
| ||
| Code cotation hospitalisé |
| ||
| Date de mise à jour | 20/03/2023 |
