Détails de l'analyse
Toxoplasma IgM (TOXOM)
Sérologie infectieuse
Site de Godinne
| Unite | Index | ||||
| Matériel de collecte | Sec avec gel (bouchon ocre) | ||||
| Autre matériel possible | Hépariné, Sec sans gel | ||||
| Technique d'analyse | Immunodosage immunométrique / VITROS / OCD | ||||
| Conservation pré-analytique | 4°C jusqu'à l'analyse | ||||
| Stabilité de l'échantillon | ≤ 7 jours | ||||
| Volume nécessaire à l’analyse | 500 µL | ||||
| Fréquence de réalisation | L'analyse est réalisée de jour, sept jours sur sept | ||||
| Délai de réponse | 72h | ||||
| Valeurs de référence | < 0.8 : Négatif 0.8 - 1.19 : Douteux >= 1.2 : Positif. | ||||
| Code cotation ambulant |
| ||||
| Code cotation hospitalisé |
| ||||
| Prix hors INAMI | 9,69€ | ||||
| Date de mise à jour | 26/02/2026 |