Détails de l'analyse

Retour

Immunophénotypage lymphocytaire 6-couleurs (TBNK) (ROUT)
Hématologie

Site de Dinant-Godinne

Matériel de collecteEDTA (bouchon mauve)
Technique d'analyseCytométrie en flux
Conservation pré-analytiqueTempérature ambiante (18-25 °C)
Stabilité de l'échantillonAnalyse endéans les 72 heures
Volume nécessaire à l’analyse1 mL
Accredité ISO

Analyse accréditée ISO15189
Certificat d'accréditation BELAC n° 431-MED
Certificat et portée de l’accréditation

Lien ComplémentaireManuel de prélèvement
Fréquence de réalisationL'analyse est réalisée de jour, tous les jours ouvrables
Délai de réponse72h
Realisable en urgenceNon
Valeurs de référenceCD3 (< 1 an) : 40,3 – 95,2 (%) et 2500 – 5900 (cellules/µl)
CD3 (1 - 2 ans) : 33,6 – 99,2 (%) et 2100 – 6200 (cellules/µl)
CD3 (2 - 6 ans) : 36,4 – 96,1 (%) et 1400 – 3700 (cellules/µl)
CD3 (6 - 12 ans) : 42,9 – 92,9 (%) et 1200 – 2600 (cellules/µl)
CD3 (12 - 18 ans) : 42,6 – 93,6 (%) et 1000 – 2200 (cellules/µl)
CD3 (Adulte) : 56,0 – 86,0 (%) et 726 – 2720 (cellules/µl)

CD4 (< 1 an) : 22,6 – 69,4 (%) et 1400 – 4300 (cellules/µl)
CD4 (1 - 2 ans) : 20,8 – 54,4 (%) et 1300 – 3400 (cellules/µl)
CD4 (2 - 6 ans) : 18,2 – 57,1 (%) et 700 – 2200 (cellules/µl)
CD4 (6 - 12 ans) : 23,2 – 53,6 (%) et 650 – 1500 (cellules/µl)
CD4 (12 - 18 ans) : 22,6 – 55,3 (%) 530 – 1300 (cellules/µl)
CD4 (Adulte) : 33,0 – 58,0 (%) 398 – 1564 (cellules/µl)

CD8 (< 1 an) : 8,1 – 27,4 (%) et 500 – 1700 (cellules/µl)
CD8 (1 - 2 ans) : 9,9 – 32,0 (%) et 620 – 2000 (cellules/µl)
CD8 (2 - 6 ans) : 12,7 – 33,8 (%) et 490 – 1300 (cellules/µl)
CD8 (6 - 12 ans) : 13,2 – 39,3 (%) et 370 – 1100 (cellules/µl)
CD8 (12 - 18 ans) : 14,0 – 39,1 (%) et 330 – 920 (cellules/µl)
CD8 (Adulte) : 13,0 – 39,0 (%) et 254 – 1109 (cellules/µl)

CD16+56 (< 1 an) : 2,6 – 15,3 (%) et 160 – 950 (cellules/µl)
CD16+56 (1 - 2 ans) : 2,9 – 14,7 (%) et 180 – 920 (cellules/µl)
CD16+56 (2 - 6 ans) : 3,4 – 18,7 (%) et 130 – 720 (cellules/µl)
CD16+56 (6 - 12 ans) : 3,6 – 17,1 (%) et 100 – 480 (cellules/µl)
CD16+56 (12 - 18 ans) : 4,0 – 20,4 (%) et 70 – 480 (cellules/µl)
CD16+56 (Adulte) : 5,0 – 26,0 (%) et 84 – 784 (cellules/µl)

CD19 (< 1 an) : 4,8 – 48,4 (%) et 300 – 3000 (cellules/µl)
CD19 (1 - 2 ans) : 11,5 – 41,6 (%) et 720 – 2600 (cellules/µl)
CD19 (2 - 6 ans): 10,1 – 36,4 (%) et 390 – 1400 (cellules/µl)
CD19 (6 - 12 ans): 9,6 – 30,7 (%) et 270 – 860 (cellules/µl)
CD19 (12 - 18 ans) : 4,7 – 24,3 (%) et 110 – 570 (cellules/µl)
CD19 (Adulte) : 5,0 – 22,0 (%) et 80 – 500 (cellules/µl)

CD20 (<=26) : 6-23 (%) et
Information ComplémentaireExpression des sous-populations lymphocytaires en % des lymphocytes totaux et en valeur absolue.
Code cotation ambulant555704
Code cotation hospitalisé555693
Date de mise à jour22/12/2023