Détails de l'analyse
Diagnostic syndromique des infections respiratoires par PCR:
SARS-CoV-2, Influenza A H1N1/2009, Influenza A H1, Influenza A H3, Influenza B, Coronavirus 229E, Coronavirus HKU1, Coronavirus NL63, Coronavirus OC43, Parainfluenza 1, Parainfluenza 2 , Parainfluenza 3, Parainfluenza 4, Adenovirus, RSV A/B, Metapneumovirus A/B, Bocavirus, Rhinovirus/Enterovirus, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila, Bordetella pertussis, Chlamydia pneumoniae (RESPTOS ou RESPCRIT)
(Micro-)Biologie Moléculaire
Site de Godinne
| Matériel de collecte | Lavage broncho-alvéolaire | ||||||||
| Technique d'analyse | QIAstat-Dx (QIAGEN) QIAstat-Dx-Respiratory Panel (QIAGEN) | ||||||||
| Conservation pré-analytique | 24h à température ambiante Max 7 jours à 4°C | ||||||||
| Stabilité de l'échantillon | Max 7 jours à 4°C | ||||||||
| Volume nécessaire à l’analyse | 500µL | ||||||||
| Accredité ISO | ![]() Analyse accréditée ISO15189Certificat d'accréditation BELAC n° 431-MEDCertificat et portée de l’accréditation | ||||||||
| Lien Complémentaire | Manuel de prélèvement | ||||||||
| Fréquence de réalisation | L'analyse est réalisée de jour, sept jours sur sept | ||||||||
| Délai de réponse | 1 jours ouvrable | ||||||||
| Realisable en urgence | Non | ||||||||
| Valeurs de référence | Négative | ||||||||
| Code cotation ambulant |
| ||||||||
| Code cotation hospitalisé |
| ||||||||
| Date de mise à jour | 27/01/2026 |
