Détails de l'analyse
Protéines urinaires (PROTU)
Chimie
Site de Dinant-Godinne
| Unite | g/L |
| Matériel de collecte | Urine (spot) |
| Autre matériel possible | Urines de 24H |
| Technique d'analyse | Spectrophotométrie de réflectance / VITROS / OCD |
| Conservation pré-analytique | 4°C jusqu'à l'analyse |
| Stabilité de l'échantillon | ≤ 3 jours |
| Volume nécessaire à l’analyse | 500 µL |
| Accredité ISO | ![]() Analyse accréditée ISO15189Certificat d'accréditation BELAC n° 431-MEDCertificat et portée de l’accréditation |
| Lien Complémentaire | Manuel de prélèvement |
| Fréquence de réalisation | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept |
| Délai de réponse | 24h |
| Realisable en urgence | Sur demande |
| Valeurs de référence | < 0,12 g/L |
| Code cotation ambulant | 125532 |
| Code cotation hospitalisé | 125543 |
| Prix hors INAMI | 1,61 € |
| Date de mise à jour | 11/12/2025 |
