Détails de l'analyse
Typage de papillomavirus humain à haut risque (PM_PCR_HPV)
(Micro-)Biologie Moléculaire
Site de Dinant-Godinne
| Matériel de collecte | ThinPrep Pap test collection tube + PreservCyt solution |
| Autre matériel possible | Echantillons cervicaux-vaginaux et liquides cytologiques |
| Technique d'analyse | Amplification moléculaire |
| Conservation pré-analytique | Température ambiante |
| Stabilité de l'échantillon | 1 mois à température ambiante |
| Volume nécessaire à l’analyse | 5 ml |
| Accredité ISO | ![]() Analyse accréditée ISO15189Certificat d'accréditation BELAC n° 431-MEDCertificat et portée de l’accréditation |
| Lien Complémentaire | Manuel de prélèvement |
| Fréquence de réalisation | L'analyse est réalisée trois fois par semaine |
| Délai de réponse | 2 jours ouvrables |
| Realisable en urgence | Non |
| Valeurs de référence | - : Négatif + ; ++ ; +++ : Positif |
| Code cotation ambulant | 588932588954588534 |
| Code cotation hospitalisé | 588943588965588545 |
| Prix hors INAMI | 31,20 € |
| Date de mise à jour | 10/03/2025 |
