| Unite | sec |
| Matériel de collecte | Citraté (bouchon bleu) |
| Technique d'analyse | Temps d'occlusion membranaire (Dade cartouche test PFA Collagene/EPI, PFA200, Siemens) |
| Conservation pré-analytique | Ne pas centrifuger |
| Stabilité de l'échantillon | Analyse dans l’heure suivant le prélèvement. Si le respect de ce délai n’est pas possible, il est préférable, dans la majorité des situations cliniques, de mesurer l’antigène et l’activité du facteur von Willebrand. |
| Volume nécessaire à l’analyse | 1mL |
| Lien Complémentaire | Manuel de prélèvement |
| Fréquence de réalisation | L'analyse est réalisée de jour, tous les jours ouvrables |
| Délai de réponse | 4h |
| Realisable en urgence | Sur demande |
| Valeurs de référence | 62-185 sec |
| Code cotation ambulant | | 554750 | Etude de la fonction plaquettaire globale sous hautes forces de cisaillement à l'aide d'un appareillage spécifique #(Maximum 1) (Règle diagnostique 84) |
|
| Code cotation hospitalisé | |
| Prix hors INAMI | 15,90 € |
| Date de mise à jour | 14/04/2026 |