Détails de l'analyse
Numération des globules blancs dans un liquide d'ascite (NUMASC)
Hématologie
Site de Godinne
| Unite | /µL | ||
| Matériel de collecte | Liquide sur EDTA (bouchon mauve) | ||
| Autre matériel possible | Pot stérile | ||
| Technique d'analyse | Impédance + Cytofluorométrie en flux | ||
| Conservation pré-analytique | Température ambiante (18-25 °C) | ||
| Stabilité de l'échantillon | 24 heures | ||
| Volume nécessaire à l’analyse | 1mL | ||
| Accredité ISO | ![]() Analyse accréditée ISO15189Certificat d'accréditation BELAC n° 431-MEDCertificat et portée de l’accréditation | ||
| Lien Complémentaire | Manuel de prélèvement | ||
| Fréquence de réalisation | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | ||
| Délai de réponse | 1h | ||
| Realisable en urgence | Oui | ||
| Code cotation ambulant |
| ||
| Code cotation hospitalisé |
| ||
| Date de mise à jour | 4/07/2026 |
