Détails de l'analyse
Noradrénaline (NADU)
Chimie
Site de Godinne
| Unite | µg/24H | ||
| Matériel de collecte | Urines de 24H + HCL | ||
| Technique d'analyse | UHPLC / I-Class Xevo TQ-XS / Waters | ||
| Conservation pré-analytique | < -18°C jusqu'à l'analyse | ||
| Stabilité de l'échantillon | 1 mois | ||
| Volume nécessaire à l’analyse | Diurèse de 24h | ||
| Lien Complémentaire | Manuel de prélèvement | ||
| Fréquence de réalisation | L'analyse est réalisée toutes les deux semaines | ||
| Délai de réponse | 2 semaines | ||
| Realisable en urgence | Non | ||
| Valeurs de référence | Enfants 0-1 an : 0-10 µg/24h Enfants 1-2 ans : 0-17 µg/24h Enfants 2-4 ans : 0-30 µg/24h Enfants 4-7 ans : 0-45 µg/24h Enfants 7-10 ans : 0-65 µg/24h Enfants 10-14 ans : 0-70 µg/24h Adultes : 23-105 µg/24h Enfants 0-1 an : 0-420 µg/g de créatinine Enfants 2-4 ans : 0-120 µg/g de créatinine Enfants 5-9 ans : 0-90 µg/g de créatinine Enfants 10-19 ans : 0-80 µg/g de créatinine | ||
| Information Complémentaire | Analyse inclus dans le panel "catécholamines" (CATU) | ||
| Code cotation ambulant |
| ||
| Code cotation hospitalisé |
| ||
| Date de mise à jour | 5/12/2025 |