Détails de l'analyse
Mutation de la prothrombine (MUTPTH)
Hématologie
Site de Godinne
| Matériel de collecte | Citraté (bouchon bleu) | ||
| Technique d'analyse | Loop-mediated isothermal amplification (LAMP Human Prothrombin Mutation Kit, Genie, Lacar) | ||
| Conservation pré-analytique | 4h à température ambiante 30 jours à 2-8°C 1 an à <-20°C | ||
| Stabilité de l'échantillon | 4h à température ambiante 30 jours à 2-8°C 1 an à <-20°C | ||
| Accredité ISO | ![]() Analyse accréditée ISO15189Certificat d'accréditation BELAC n° 431-MEDCertificat et portée de l’accréditation | ||
| Lien Complémentaire | Manuel de prélèvement | ||
| Délai de réponse | Endéans les 15 jours | ||
| Realisable en urgence | Non | ||
| Valeurs de référence | Absence | ||
| Code cotation ambulant |
| ||
| Code cotation hospitalisé |
| ||
| Date de mise à jour | 14/04/2026 |
