Détails de l'analyse
Détection quantitative de l'hépatite C par PCR (MM_PCR_HCV)
(Micro-)Biologie Moléculaire
Site de Godinne
| Unite | UI/mL | ||
| Matériel de collecte | EDTA (bouchon mauve) | ||
| Technique d'analyse | ELITech (ELITech Group) HBV ELITe GB MGB Kit (ELITech Group) | ||
| Conservation pré-analytique | 24h à température ambiante Max 7 jours à 4°C | ||
| Stabilité de l'échantillon | Max 7 jours à 4°C | ||
| Volume nécessaire à l’analyse | 200 µL | ||
| Accredité ISO | ![]() Analyse accréditée ISO15189Certificat d'accréditation BELAC n° 431-MEDCertificat et portée de l’accréditation | ||
| Lien Complémentaire | Manuel de prélèvement | ||
| Fréquence de réalisation | L'analyse est réalisée trois fois par semaine | ||
| Délai de réponse | 2 jours ouvrables | ||
| Realisable en urgence | Non | ||
| Valeurs de référence | Négative | ||
| Code cotation ambulant |
| ||
| Code cotation hospitalisé |
| ||
| Date de mise à jour | 20/05/2026 |
