Détails de l'analyse
Diagnostic syndromique des méningo-encéphalites par PCR:
Escherichia coli K1, Haemophilus influenzae, Listeria monocytogenes, Neisseria meningitidis, Streptoccus agalactiae, Streptoccus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Streptoccus pyogenes, Cryptococcus neoformans/gattii, Enterovirus, Herpes simplex virus 1, Herpes simplex virus 2, Human herpes virus 6 , Parechovirus, Varicella zoster (MELCR)
(Micro-)Biologie Moléculaire
Site de Godinne
| Matériel de collecte | Liquide cephalo rachidien | ||||||
| Technique d'analyse | QIAstat-Dx (QIAGEN) QIAstat-DX-ME Panel (QIAGEN) | ||||||
| Conservation pré-analytique | 24h à température ambiante Max 7 jours à 4°C | ||||||
| Stabilité de l'échantillon | Max 7 jours à 4°C | ||||||
| Volume nécessaire à l’analyse | 500µL | ||||||
| Accredité ISO | ![]() Analyse accréditée ISO15189Certificat d'accréditation BELAC n° 431-MEDCertificat et portée de l’accréditation | ||||||
| Lien Complémentaire | Manuel de prélèvement | ||||||
| Fréquence de réalisation | L'analyse est réalisée de jour, sept jours sur sept | ||||||
| Délai de réponse | 1 jours ouvrable | ||||||
| Realisable en urgence | Non | ||||||
| Valeurs de référence | Négative | ||||||
| Code cotation ambulant |
| ||||||
| Code cotation hospitalisé |
| ||||||
| Date de mise à jour | 27/01/2026 |
