Détails de l'analyse
M.C.H. (Poids Hgb/GR) (MCH)
Hématologie
Site de Godinne
| Unite | pg | ||
| Matériel de collecte | EDTA (bouchon mauve) | ||
| Technique d'analyse | Calcul | ||
| Conservation pré-analytique | Température ambiante (18-25 °C) | ||
| Stabilité de l'échantillon | 6 heures | ||
| Volume nécessaire à l’analyse | 1mL | ||
| Accredité ISO | ![]() Analyse accréditée ISO15189Certificat d'accréditation BELAC n° 431-MEDCertificat et portée de l’accréditation | ||
| Lien Complémentaire | Manuel de prélèvement | ||
| Fréquence de réalisation | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | ||
| Délai de réponse | 30min | ||
| Realisable en urgence | Oui | ||
| Valeurs de référence | 0 - 1 an: 23,5 - 34,0 pg 1 - 4 ans: 23,5 - 28,2 pg 4 - 14 ans: 25,1 - 30,3 pg 14 - 20 ans: 25,6 - 32,0 pg 20 - 125 ans: 26,8 - 32,6 pg | ||
| Code cotation ambulant |
| ||
| Code cotation hospitalisé |
| ||
| Date de mise à jour | 4/06/2026 |
