Détails de l'analyse
Immunophénotypage lymphocytaire - Score de Matutes-Catovsky (MATUTES)
Hématologie
Site de Godinne
| Matériel de collecte | EDTA (bouchon mauve) | ||||
| Technique d'analyse | Cytométrie en flux | ||||
| Conservation pré-analytique | Température ambiante (18-25 °C) | ||||
| Stabilité de l'échantillon | ≤ 48 heures | ||||
| Volume nécessaire à l’analyse | 1mL | ||||
| Lien Complémentaire | Manuel de prélèvement | ||||
| Fréquence de réalisation | L'analyse est réalisée de jour, tous les jours ouvrables | ||||
| Délai de réponse | 72h | ||||
| Realisable en urgence | Non | ||||
| Information Complémentaire | Le laboratoire se réserve le droit de sélectionner le panel le plus approprié sur base des renseignements cliniques fournis et de résultats morphologiques et/ou immunophénotypiques disponibles. Panel complémentaire indiqué en présence d'une population lymphocytaire B monoclonale et CD5+ | ||||
| Code cotation ambulant |
| ||||
| Code cotation hospitalisé |
| ||||
| Date de mise à jour | 9/03/2026 |