Détails de l'analyse
Matériel implanté - culture aérobie (MAT-AER)
Microbiologie
Site de Godinne
| Matériel de collecte | pot stérile | |
| Technique d'analyse | Culture | |
| Conservation pré-analytique | 4°C | |
| Stabilité de l'échantillon | 4°C max 3 jours | |
| Volume nécessaire à l’analyse | 4 cm | |
| Lien Complémentaire | Manuel de prélèvement | |
| Fréquence de réalisation | L'analyse est réalisée de jour, sept jours sur sept | |
| Délai de réponse | 48h | |
| Realisable en urgence | Non | |
| Valeurs de référence | Négative | |
| Code cotation ambulant |
|