Détails de l'analyse
IgG4 (IGG4)
Chimie
Site de Godinne
| Unite | g/L | ||
| Matériel de collecte | Sec avec gel (bouchon ocre) | ||
| Autre matériel possible | Hépariné, Sec sans gel | ||
| Technique d'analyse | Néphélométrie / BNProspec / Siemens | ||
| Conservation pré-analytique | 4°C jusqu'à l'analyse | ||
| Stabilité de l'échantillon | ≤ 7 jours | ||
| Volume nécessaire à l’analyse | 500 µL | ||
| Lien Complémentaire | Manuel de prélèvement | ||
| Fréquence de réalisation | L'analyse est réalisée de jour, tous les jours ouvrables | ||
| Délai de réponse | 72h | ||
| Realisable en urgence | Non | ||
| Valeurs de référence | < 12 mois : 0,004 - 0,464 g/L 1 - 3 ans : 0,009 - 0,742 g/L 3 - 6 ans : 0,013 - 1,446 g/L 6 - 12 ans : 0,012 - 1,699 g/L 12 - 18 ans : 0,049 - 1,985 g/L Adulte : 0,03 - 2,01 g/L | ||
| Code cotation ambulant |
| ||
| Code cotation hospitalisé |
| ||
| Prix hors INAMI | 12,72 € | ||
| Date de mise à jour | 6/03/2026 |