Détails de l'analyse
IgG3 (IGG3)
Chimie
Site de Godinne
| Unite | g/L | ||
| Matériel de collecte | Sec avec gel (bouchon ocre) | ||
| Autre matériel possible | Hépariné, Sec sans gel | ||
| Technique d'analyse | Néphélométrie / BNProspec / Siemens | ||
| Conservation pré-analytique | 4°C jusqu'à l'analyse | ||
| Stabilité de l'échantillon | ≤ 7 jours | ||
| Volume nécessaire à l’analyse | 500 µL | ||
| Lien Complémentaire | Manuel de prélèvement | ||
| Fréquence de réalisation | L'analyse est réalisée de jour, tous les jours ouvrables | ||
| Délai de réponse | 72h | ||
| Realisable en urgence | Non | ||
| Valeurs de référence | < 12 mois : 0,09 - 0,92 g/L 1 - 3 ans : 0,09 - 0,86 g/L 3 - 6 ans : 0,13 - 0,79 g/L 6 - 12 ans : 0,16 - 0,89 g/L 12 - 18 ans : 0,14 - 1,06 g/L Adulte : 0,11 - 0,85 g/L | ||
| Code cotation ambulant |
| ||
| Code cotation hospitalisé |
| ||
| Date de mise à jour | 25/08/2023 |