Détails de l'analyse
Hémoglobine (HGB)
Hématologie
Site de Godinne
| Unite | g/dL | ||
| Matériel de collecte | EDTA (bouchon mauve) | ||
| Technique d'analyse | Spectrophotométrie | ||
| Conservation pré-analytique | Température ambiante (18-25 °C) | ||
| Stabilité de l'échantillon | ≤ 24 heures | ||
| Volume nécessaire à l’analyse | 1mL | ||
| Accredité ISO | ![]() Analyse accréditée ISO15189Certificat d'accréditation BELAC n° 431-MEDCertificat et portée de l’accréditation | ||
| Lien Complémentaire | Manuel de prélèvement | ||
| Fréquence de réalisation | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | ||
| Délai de réponse | 30min | ||
| Realisable en urgence | Oui | ||
| Valeurs de référence | 0 - 3 jours : 14,7 - 21,8 g/dL 3 jours - 1 an : 9,3 - 12,9 g/dL 1 - 4 ans : 10,0 - 13,2 g/dL 4 - 14 ans : 11,2 - 14,1 g/dL 14 - 20 ans (Homme) : 12,9 - 16,7 g/dL 14 - 20 ans (Femme) : 11,2 - 15,1 g/dL > 20 ans (Homme) : 13,4- 17,0 g/dL > 20 ans (Femme) : 11,8 - 15,2 g/dL | ||
| Code cotation ambulant |
| ||
| Code cotation hospitalisé |
| ||
| Date de mise à jour | 4/06/2026 |
