Détails de l'analyse
hémoculture pédiatrique (HEMOPED-AER)
Microbiologie
Site de Godinne
| Matériel de collecte | flacon pédiatrique BactAlert PF+ (jaune) | ||||
| Technique d'analyse | Culture | ||||
| Conservation pré-analytique | Température ambiante | ||||
| Stabilité de l'échantillon | Température ambiante max 24h | ||||
| Volume nécessaire à l’analyse | 1 mL | ||||
| Accredité ISO | ![]() Analyse accréditée ISO15189Certificat d'accréditation BELAC n° 431-MEDCertificat et portée de l’accréditation | ||||
| Lien Complémentaire | Manuel de prélèvement | ||||
| Fréquence de réalisation | L'analyse est réalisée de jour, sept jours sur sept | ||||
| Délai de réponse | 5 jours | ||||
| Realisable en urgence | Oui | ||||
| Valeurs de référence | Négative | ||||
| Code cotation ambulant |
| ||||
| Code cotation hospitalisé |
| ||||
| Prix hors INAMI | 19,08 € | ||||
| Date de mise à jour | 06/03/2026 |
