Détails de l'analyse
Détection quantitative de l'hépatite C par PCR (GXHCV)
(Micro-)Biologie Moléculaire
Site de Godinne
| Unite | UI/ml | ||
| Matériel de collecte | EDTA (bouchon mauve) | ||
| Autre matériel possible | Sec sans gel (bouchon rouge) | ||
| Technique d'analyse | ELITech (ELITech Group) HCV ELITe MGB Panel (ELITech Group) | ||
| Conservation pré-analytique | 24h à température ambiante Max 7 jours à 4°C | ||
| Stabilité de l'échantillon | Max 7 jours à 4°C | ||
| Volume nécessaire à l’analyse | 3 mL | ||
| Accredité ISO | ![]() Analyse accréditée ISO15189Certificat d'accréditation BELAC n° 431-MEDCertificat et portée de l’accréditation | ||
| Lien Complémentaire | Manuel de prélèvement | ||
| Fréquence de réalisation | L'analyse est réalisée de jour, tous les jours ouvrables | ||
| Délai de réponse | 1 jour ouvrable | ||
| Realisable en urgence | Non | ||
| Valeurs de référence | Négative | ||
| Code cotation ambulant |
| ||
| Code cotation hospitalisé |
| ||
| Prix hors INAMI | 80,99 € | ||
| Date de mise à jour | 5/03/2026 |
