Détails de l'analyse
Génotypage érythrocytaire complet (GENOCO)
Immuno-hématologie erythrocytaire
Site de Dinant-Godinne
| Matériel de collecte | EDTA (bouchon mauve) |
| Technique d'analyse | RealTime PCR - ERY Q (KKDMNS; RARE) |
| Conservation pré-analytique | Température ambiante |
| Stabilité de l'échantillon | 7 jours |
| Volume nécessaire à l’analyse | 4 mL |
| Accredité ISO | ![]() Analyse accréditée ISO15189Certificat d'accréditation BELAC n° 431-MEDCertificat et portée de l’accréditation |
| Lien Complémentaire | Manuel de prélèvement |
| Fréquence de réalisation | L'analyse est réalisée une fois par semaine |
| Délai de réponse | 7 jours |
| Realisable en urgence | Oui |
| Information Complémentaire | (KEL1, KEL2, KEL3, KEL4, KEL6, KEL7, JK1, JK2, MNS1, MNS2, MNS3, MNS4, FY1, FY2, FYx, FYnul, LU1, LU2, DO1, DO2, DI1, DI2, DI3, DI4, Vel, CO1, CO2, YT1, YT2, KN1) |
| Code cotation ambulant | 587775 |
| Code cotation hospitalisé | 587786 |
| Date de mise à jour | 18/03/2024 |
