Détails de l'analyse
Facteur V Leiden (FVLEID)
Hématologie
Site de Dinant-Godinne
| Matériel de collecte | Citraté (bouchon bleu) |
| Technique d'analyse | Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) |
| Conservation pré-analytique | 4h à température ambiante 30 jours à 2-8°C 1 an à <-20°C |
| Stabilité de l'échantillon | 4h à température ambiante 30 jours à 2-8°C 1 an à <-20°C |
| Volume nécessaire à l’analyse | 500µL |
| Accredité ISO | ![]() Analyse accréditée ISO15189Certificat d'accréditation BELAC n° 431-MEDCertificat et portée de l’accréditation |
| Lien Complémentaire | Manuel de prélèvement |
| Fréquence de réalisation | L'analyse est réalisée une fois par mois |
| Délai de réponse | 1 mois |
| Realisable en urgence | Non |
| Valeurs de référence | Négative |
| Date de mise à jour | 25/09/2023 |
