Détails de l'analyse
Panel d'infections sexuellement transmissibles par PCR: Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis et Mycoplasma genitalium (CT, NG,TV, MG)
(Micro-)Biologie Moléculaire
Site de Godinne
| Matériel de collecte | Urine, frottis en milieux de transport liquide et échantillons de cytologie en milieu liquide. | ||||
| Autre matériel possible | Multisites (gorge-rectal) | ||||
| Technique d'analyse | MicroLab Starlet (Hamilton) & CFX96 (Bio-Rad) Allplex CT/NG/MG/TV Assay (Seegene) | ||||
| Conservation pré-analytique | 24h à température ambiante Max 7 jours à 4°C | ||||
| Stabilité de l'échantillon | Max 7 jours à 4°C | ||||
| Volume nécessaire à l’analyse | 400 µL | ||||
| Accredité ISO | ![]() Analyse accréditée ISO15189Certificat d'accréditation BELAC n° 431-MEDCertificat et portée de l’accréditation | ||||
| Lien Complémentaire | Manuel de prélèvement | ||||
| Fréquence de réalisation | L'analyse est réalisée deux fois par semaine | ||||
| Délai de réponse | 3 jours ouvrables | ||||
| Realisable en urgence | Non | ||||
| Valeurs de référence | Négative | ||||
| Code cotation ambulant |
| ||||
| Code cotation hospitalisé |
| ||||
| Prix hors INAMI | 38,16 € 38,16 € 38,16 € | ||||
| Date de mise à jour | 2/03/2026 |
