Détails de l'analyse
Monomères de fibrine (CSFM)
Hématologie
Site de Dinant-Godinne
| Unite | µg/mL |
| Matériel de collecte | Citraté (bouchon bleu) |
| Technique d'analyse | Méthode immunoturbidimétrique |
| Conservation pré-analytique | Température ambiante (18-25°C) si endéans les 2 heures. Sinon décanté (2/3 couche plasma) et congelé (<-20°) |
| Stabilité de l'échantillon | 2h à température ambiante |
| Volume nécessaire à l’analyse | 500µL |
| Accredité ISO | ![]() Analyse accréditée ISO15189Certificat d'accréditation BELAC n° 431-MEDCertificat et portée de l’accréditation |
| Lien Complémentaire | Manuel de prélèvement |
| Fréquence de réalisation | L'analyse est réalisée de jour, tous les jours ouvrables |
| Délai de réponse | endéans les 24 heures |
| Realisable en urgence | Sur demande |
| Valeurs de référence | <6 µg/mL |
| Information Complémentaire | à charge patient |
| Prix hors INAMI | 7,54 € |
| Date de mise à jour | 13/03/2025 |
