Détails de l'analyse
Créatinine urinaire (CREU)
Chimie
Site de Dinant-Godinne
| Unite | mg/dL |
| Matériel de collecte | Urine (spot) |
| Autre matériel possible | Urine (spot) |
| Technique d'analyse | Spectrophotométrie de réflectance / VITROS / OCD |
| Conservation pré-analytique | 4°C jusqu'à l'analyse |
| Stabilité de l'échantillon | ≤ 5 jours |
| Volume nécessaire à l’analyse | 500 µL |
| Accredité ISO | ![]() Analyse accréditée ISO15189Certificat d'accréditation BELAC n° 431-MEDCertificat et portée de l’accréditation |
| Lien Complémentaire | Manuel de prélèvement |
| Fréquence de réalisation | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept |
| Délai de réponse | 24h |
| Realisable en urgence | Sur demande |
| Valeurs de référence | 20-240 mg/dL |
| Code cotation ambulant | 543255 |
| Code cotation hospitalisé | 543266 |
| Prix hors INAMI | 3,01 € |
| Date de mise à jour | 10/02/2025 |
