Détails de l'analyse
Panel pneumonies atypiques par PCR:
C. pneumoniae, M. pneumoniae et L. pneumophila (CPPCR
MPPCR
LPPCR)
(Micro-)Biologie Moléculaire
Site de Dinant-Godinne
| Matériel de collecte | Voies respiratoires inférieures |
| Autre matériel possible | LBA et autres prélèvements respiratoires. |
| Technique d'analyse | Amplification moléculaire |
| Conservation pré-analytique | 24h à température ambiante Max 7 jours à 4°C |
| Stabilité de l'échantillon | Max 7 jours à 4°C |
| Volume nécessaire à l’analyse | 200µl |
| Accredité ISO | ![]() Analyse accréditée ISO15189Certificat d'accréditation BELAC n° 431-MEDCertificat et portée de l’accréditation |
| Lien Complémentaire | Manuel de prélèvement |
| Fréquence de réalisation | L'analyse est réalisée trois fois par semaine |
| Délai de réponse | 3 jours ouvrables |
| Realisable en urgence | Non |
| Valeurs de référence | Négative |
| Information Complémentaire | à charge patient |
| Prix hors INAMI | 76,29 € |
| Date de mise à jour | 10/03/2025 |
