Détails de l'analyse
Peptide C (CPEN)
Chimie
Site de Dinant-Godinne
| Unite | pmol/mL |
| Matériel de collecte | Sec avec gel (bouchon ocre) |
| Autre matériel possible | Hépariné, Sec sans gel, EDTA |
| Technique d'analyse | immunodosage immunométrique / VITROS / OCD |
| Conservation pré-analytique | 4°C jusqu'à l'analyse |
| Stabilité de l'échantillon | ≤ 7 jours |
| Volume nécessaire à l’analyse | 500 µL |
| Accredité ISO | ![]() Analyse accréditée ISO15189Certificat d'accréditation BELAC n° 431-MEDCertificat et portée de l’accréditation |
| Lien Complémentaire | Manuel de prélèvement |
| Fréquence de réalisation | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept |
| Délai de réponse | 24h |
| Realisable en urgence | Non |
| Valeurs de référence | 0,241 - 1,218 pmol/mL |
| Code cotation ambulant | 434173 |
| Code cotation hospitalisé | 434184 |
