Détails de l'analyse
Détection qualitative de SARS-CoV-2 par PCR (COVIDPCR)
(Micro-)Biologie Moléculaire
Site de Dinant-Godinne
| Matériel de collecte | Echantillons naso-pharyngés et écouvillons nasaux antérieurs sur eSwab fin |
| Autre matériel possible | LBA et autres prélèvements respiratoires. |
| Technique d'analyse | Amplification moléculaire |
| Conservation pré-analytique | 24h à température ambiante Max 7 jours à 4°C |
| Stabilité de l'échantillon | Max 7 jours à 4°C |
| Volume nécessaire à l’analyse | 200µl |
| Accredité ISO | ![]() Analyse accréditée ISO15189Certificat d'accréditation BELAC n° 431-MEDCertificat et portée de l’accréditation |
| Lien Complémentaire | Manuel de prélèvement |
| Fréquence de réalisation | L'analyse est réalisée de jour, sept jours sur sept |
| Délai de réponse | 1 jours ouvrables |
| Realisable en urgence | Non |
| Valeurs de référence | Négative |
| Code cotation ambulant | 554934 |
| Code cotation hospitalisé | 554945 |
| Prix hors INAMI | 60,49 € |
| Date de mise à jour | 14/02/2025 |
