Détails de l'analyse
Cellules souches hématopoiétiques sur anticoagulant (poche) (CD34PO)
Hématologie
Site de Dinant-Godinne
| Unite | % |
| Matériel de collecte | Poche d'aphérèse |
| Autre matériel possible | Poche lavée d'aphérèse |
| Technique d'analyse | Cytométrie en flux |
| Conservation pré-analytique | Température ambiante (18-25 °C) |
| Volume nécessaire à l’analyse | 1mL |
| Accredité ISO | ![]() Analyse accréditée ISO15189Certificat d'accréditation BELAC n° 431-MEDCertificat et portée de l’accréditation |
| Lien Complémentaire | Manuel de prélèvement |
| Fréquence de réalisation | L'analyse est réalisée de jour, tous les jours ouvrables |
| Délai de réponse | 1h30 |
| Realisable en urgence | Sur demande |
| Valeurs de référence | En fonction du contexte clinique |
| Code cotation ambulant | 556496 |
| Code cotation hospitalisé | 556500 |
| Prix hors INAMI | 56,62 € |
| Date de mise à jour | 8/05/2025 |
