Détails de l'analyse
Calcium (CAS)
Chimie
Site de Godinne
| Unite | mmol/L | ||
| Matériel de collecte | Sec avec gel (bouchon ocre) | ||
| Autre matériel possible | Hépariné, Sec sans gel | ||
| Technique d'analyse | Spectrophotométrie de réflectance / VITROS / OCD | ||
| Conservation pré-analytique | 4°C jusqu'à l'analyse | ||
| Stabilité de l'échantillon | ≤ 7 jours | ||
| Volume nécessaire à l’analyse | 500 µL | ||
| Accredité ISO | ![]() Analyse accréditée ISO15189Certificat d'accréditation BELAC n° 431-MEDCertificat et portée de l’accréditation | ||
| Lien Complémentaire | Manuel de prélèvement | ||
| Fréquence de réalisation | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept | ||
| Délai de réponse | Endéans les 24h sauf urgence 2h | ||
| Realisable en urgence | Oui | ||
| Valeurs de référence | 2,1 - 2,55 mmol/L | ||
| Code cotation ambulant |
| ||
| Code cotation hospitalisé |
| ||
| Date de mise à jour | 25/08/2023 |
