Détails de l'analyse
Détection qualitative de Bordetella par PCR (BPPCR)
(Micro-)Biologie Moléculaire
Site de Dinant-Godinne
| Matériel de collecte | Echantillons naso-pharyngés et écouvillons nasaux antérieurs sur eSwab fin |
| Autre matériel possible | Echantillon d'aspirations nasopharyngés |
| Technique d'analyse | Amplification moléculaire |
| Conservation pré-analytique | 24h à température ambiante Max 7 jours à 4°C |
| Stabilité de l'échantillon | Max 7 jours à 4°C |
| Volume nécessaire à l’analyse | 200 µL |
| Accredité ISO | ![]() Analyse accréditée ISO15189Certificat d'accréditation BELAC n° 431-MEDCertificat et portée de l’accréditation |
| Lien Complémentaire | Manuel de prélèvement |
| Fréquence de réalisation | L'analyse est réalisée trois fois par semaine |
| Délai de réponse | 3 jours ouvrables |
| Realisable en urgence | Non |
| Valeurs de référence | Négative |
| Code cotation ambulant | 557034 |
| Code cotation hospitalisé | 557045 |
| Prix hors INAMI | 70,84 € |
| Date de mise à jour | 6/02/2025 |
