Détails de l'analyse
Détection qualitative d'Aspergillus spp. et Mucorales spp. par PCR (ASPMUCSG)
(Micro-)Biologie Moléculaire
Site de Godinne
| Matériel de collecte | EDTA (bouchon mauve) |
| Technique d'analyse | ELITech (ELITech Group) CFX96 Mycogenie Aspergillus spp. Real Time PCR (Ademtech) |
| Conservation pré-analytique | 24h à température ambiante Max 7 jours à 4°C |
| Stabilité de l'échantillon | Max 7 jours à 4°C |
| Volume nécessaire à l’analyse | 600 µL |
| Accredité ISO | ![]() Analyse accréditée ISO15189Certificat d'accréditation BELAC n° 431-MEDCertificat et portée de l’accréditation |
| Lien Complémentaire | Manuel de prélèvement |
| Fréquence de réalisation | L'analyse est réalisée de jour, tous les jours ouvrables |
| Délai de réponse | 2 jours ouvrables |
| Realisable en urgence | Non |
| Valeurs de référence | Négative |
| Date de mise à jour | 20/05/2026 |
