Détails de l'analyse
Ac. anti-microsomes (TPO) (AMI)
Chimie
Site de Dinant-Godinne
| Matériel de collecte | Sec avec gel (bouchon ocre) |
| Technique d'analyse | CMIA / Abbott / Architect i1000 |
| Conservation pré-analytique | 4°C jusqu'à l'analyse |
| Accredité ISO | ![]() Analyse accréditée ISO15189Certificat d'accréditation BELAC n° 431-MEDCertificat et portée de l’accréditation |
| Lien Complémentaire | Manuel de prélèvement |
| Fréquence de réalisation | L'analyse est réalisée de jour, tous les jours ouvrables |
| Délai de réponse | 72h |
| Realisable en urgence | Non |
| Valeurs de référence | < 5,6 UI/mL |
| Code cotation ambulant | 556091 |
| Code cotation hospitalisé | 556102 |
| Prix hors INAMI | 6,35 € |
| Date de mise à jour | 13/03/2025 |
