Détails de l'analyse
Phosphatases alcalines totales (ALP)
Chimie
Site de Dinant-Godinne
| Unite | UI/L |
| Matériel de collecte | Sec avec gel (bouchon ocre) |
| Autre matériel possible | Hépariné, Sec sans gel |
| Technique d'analyse | Spectrophotométrie de réflectance / VITROS / OCD |
| Conservation pré-analytique | 4°C jusqu'à l'analyse |
| Stabilité de l'échantillon | ≤ 3 jours |
| Volume nécessaire à l’analyse | 500 µL |
| Accredité ISO | ![]() Analyse accréditée ISO15189Certificat d'accréditation BELAC n° 431-MEDCertificat et portée de l’accréditation |
| Lien Complémentaire | Manuel de prélèvement |
| Fréquence de réalisation | L'analyse est réalisée jour et nuit, sept jours sur sept |
| Délai de réponse | Endéans les 24h sauf urgence 2h |
| Realisable en urgence | Oui |
| Valeurs de référence | < 15 jours : 89 - 239 U/L 15 jours - < 1an : 125 - 440 U/L 1 - < 10 ans : 143 – 318 U/L 10 - <13 ans : 131 – 393 U/L M : 13 - < 15 ans : 119 – 440 U/L F : 13 - < 15 ans : 66 – 245 U/L M : 15 - < 17 ans : 88 – 315 U/L F : 15 - < 17 ans : 59 – 120 U/L M : 17 - < 19 ans : 64 – 150 U/L F : 17 - < 19 ans : 55 – 93 U/L Adulte : 38 - 126 U/L |
| Code cotation ambulant | 541914 |
| Code cotation hospitalisé | 541925 |
| Date de mise à jour | 25/08/2023 |
